Kenn-Nr. | vorl. Anmelde-bez. / Sorten-bezeichnung | Events / Konstrukt | Sorti-ment | Jahr | Land-
/ Orts- Nr. |
Anbauort | Kreis | ||
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M SS1 | 2004 | 8 | 46 | Ahausen | Bodenseekreis | Fa. AGROMAIS |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 46 | Ahausen | Bodenseekreis | |
M 10337 | EA 3501 EZA 1 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 46 | Ahausen | Bodenseekreis | |
M 10375 | PR 39 A 25 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 46 | Ahausen | Bodenseekreis | |
M 10379 | PR 39 F 56 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 46 | Ahausen | Bodenseekreis | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS2 | 1999 | 8 | 90 | Aulendorf | Ravensburg | Land B-W |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M SM2 | 2000 | 8 | 90 | Aulendorf | Ravensburg | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M SM2 | 2000 | 8 | 90 | Aulendorf | Ravensburg | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M SM2 | 2001 | 8 | 90 | Aulendorf | Ravensburg | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS2 | 2002 | 8 | 90 | Aulendorf | Ravensburg | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS2 | 1999 | 8 | 51 | Bönnigheim 1 | Ludwigsburg | Land B-W |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS2 | 2002 | 8 | 51 | Bönnigheim 1 | Ludwigsburg | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS2 | 1999 | 8 | 44 | Bönnigheim 2 | Ludwigsburg | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS2 | 2002 | 8 | 44 | Bönnigheim 2 | Ludwigsburg | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | Fa. ADVANTA |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M SM1 | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M SM1 | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M SHT | 1999 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M SM1 | 2000 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 82 | Buggingen | Breisgau-Hochschwarzwald | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | Uni Hohenheim |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS1 | 2001 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS1 | 2001 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 69 | Eckartsweiher | Offenburg | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS2 | 1999 | 8 | 23 | Endingen | Emmendingen | Land B-W |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS2 | 2002 | 8 | 23 | Endingen | Emmendingen | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | Fa. PIONEER |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS1 | 2001 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS1 | 2001 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9812 | EB 3301 EZ 1 | MON 810 | M KM1 | 2003 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS1 | 2003 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 9883 | PR 38 P 06 | MON 810 | M KS1 | 2003 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M SS1 | 2004 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 10337 | EA 3501 EZA 1 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 10375 | PR 39 A 25 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 10379 | PR 39 F 56 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 6 | Freiburg | Freiburg | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS2 | 1999 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | Land B-W |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM2 | 2000 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM2 | 2000 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM2 | 2001 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS2 | 2002 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS2 | 2002 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS2 | 2004 | 8 | 15 | Ladenburg 1 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | Fa. AGROMAIS |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 10995 | EA 3204 EZA 4 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11005 | ND 3704 EZA 1 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11070 | EGZ 6250 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11163 | X 6 S 308 T | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11070 | EGZ 6250 | MON 810 | M SS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11215 | CSM 5071 | MON 810 | M SS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 10588 | TXP 237-L | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 10997 | EB 4202 EZA 1 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11148 | KXA 6632 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 11150 | KXA 6633 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 91 | Ladenburg 2 | Rhein-Neckar-Kreis | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | Fa. Südwest-deutsche Saatzucht |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS1 | 2001 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS1 | 2001 | 8 | 41 | Lichtenau 2 | Rastatt | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS2 | 1999 | 8 | 7 | Linx | Ortenaukreis | Land B-W |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS2 | 2002 | 8 | 7 | Linx | Ortenaukreis | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS1 | 2001 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | Fa. AGROMAIS |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS1 | 2001 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9812 | EB 3301 EZ 1 | MON 810 | M KM1 | 2003 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS1 | 2003 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 9883 | PR 38 P 06 | MON 810 | M KS1 | 2003 | 8 | 11 | Markdorf-Stadel | Bodenseekreis | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS2 | 1999 | 8 | 56 | Menzingen 2 | Karlsruhe | Land B-W |
M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS2 | 2004 | 8 | 56 | Menzingen 2 | Karlsruhe | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M SS1 | 1998 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | Fa. MAISADOUR |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M SS1 | 1999 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M SM1 | 1999 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M SM1 | 1999 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M SM1 | 2000 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M SS1 | 2000 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M SS1 | 2001 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9077 | PR 38 F 71 | MON 810 | M KS1 | 2001 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M SS1 | 2002 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9437 | TXP 038-M | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9573 | TXP 138-D | MON 810 | M KS1 | 2002 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9812 | EB 3301 EZ 1 | MON 810 | M SM1 | 2003 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9812 | EB 3301 EZ 1 | MON 810 | M KM1 | 2003 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS1 | 2003 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 9883 | PR 38 P 06 | MON 810 | M KS1 | 2003 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M SS1 | 2004 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 10337 | EA 3501 EZA 1 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 10375 | PR 39 A 25 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 10379 | PR 39 F 56 | MON 810 | M KS1 | 2004 | 8 | 34 | Neckarmühlbach | Neckar-Odenwald | |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M SS1 | 2005 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | Fa. PIONEER (bei Hochschule Nürtingen) |
M 10379 | PR 39 F 56 | MON 810 | M SS1 | 2005 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10168 | Kuratus | MON 810 | M KS1 | 2005 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10379 | PR 39 F 56 | MON 810 | M KS1 | 2005 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10588 | TXP 237-L | MON 810 | M KS1 | 2005 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10846 | X 5 S 750 T | MON 810 | M KS1 | 2005 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10995 | EA 3204 EZA 4 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11005 | ND 3704 EZA 1 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11070 | EGZ 6250 | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11163 | X 6 S 308 T | MON 810 | M KM1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11070 | EGZ 6250 | MON 810 | M SS1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11215 | CSM 5071 | MON 810 | M SS1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10588 | TXP 237-L | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 10997 | EB 4202 EZA 1 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11148 | KXA 6632 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 11150 | KXA 6633 | MON 810 | M KS1 | 2006 | 8 | 76 | Oberboihingen | Esslingen | |
M 9816 | DKC 3421 YG | MON 810 | M KS2 | 2004 | 8 | 33 | Orschweiher | Ortenaukreis | Land B-W |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M SM2 | 2000 | 8 | 65 | Veinau 1 | Schwäbisch-Hall | Land B-W |
M 8339 | Artuis | T 25 | M SM2 | 2000 | 8 | 65 | Veinau 1 | Schwäbisch-Hall | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M SM2 | 2001 | 8 | 65 | Veinau 1 | Schwäbisch-Hall | |
M 7956 | Windsor | Bt 176 | M KS1 | 1998 | 8 | 30 | Walldorf | Karlsruhe | Fa. KWS SAAT |
M 8330 | NX 6319 | Bt 176 | M KS1 | 1999 | 8 | 30 | Walldorf | Karlsruhe | |
M 8329 | Valmont | Bt 176 | M KM1 | 1999 | 8 | 30 | Walldorf | Karlsruhe | |
M 8339 | Artuis | T 25 | M KM1 | 1999 | 8 | 30 | Walldorf | Karlsruhe | |
M 8804 | AW 812 BT | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 30 | Walldorf | Karlsruhe | |
M 8899 | PR 39 V 17 | MON 810 | M KM1 | 2000 | 8 | 30 | Walldorf | Karlsruhe | |
M 9069 | PR 39 G 15 | T 25 | M SF2 | 2002 | 8 | 53 | Wolpertshausen | Schwäbisch-Hall | Land B-W |
Erläuterung des Tabellenkopfes: | Kenn-Nr. | vom BSA vergebene Identifikationsnummer | |||||||
Events / Konstrukt | Drei gv-Maislinien (Events Bt176, MON810, T25) wurden bereits 1997/98 für den Anbau in der | ||||||||
EU genehmigt. Die Zulassungen haben ein Notifizierungsverfahren durchlaufen und sind nun | |||||||||
auch unter den neuen Rechtsvorschriften gültig. | |||||||||
Sortiment | 1. Stelle: M steht für die Pflanzenart Mais | ||||||||
2. Stelle: S bzw. K steht für Silo- bzw. Körnernutzung | |||||||||
3. Stelle: F, M bzw. S steht für frühe, mittelfrühe bzw. mittelspäte Reifegruppe | |||||||||
4. Stelle: 1 bzw. 2 steht für das 1. bzw. 2 Wertprüfungsjahr | |||||||||
Land- / Orts-Nr. | Land 8 | = Baden-Württemberg; Die Ortsnummern werden fortlaufend vergeben | |||||||
Anbauort | Der Anbauort muss nicht in jedem Fall mit der Gemarkung, in der die Wertprüfungen angebaut | ||||||||
worden, übereinstimmen. Für 2005 und 2006 siehe Standortregister des BVL. |